Analiza y compara acciones chilenas con nuestro simulador interactivo: revisa precios, rentabilidad y dividendos para tomar decisiones informadas en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Fecha de actualización: 03/10/2025
Nemotécnico▲ | Nombre | Moneda | Rentabilidad | Dividendo | Yield | Precio Mayor | Precio Menor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAISA | Administradora Americana de Inversiones S.A. | CLP | 54,37% | $12 | 7,07% | $260 | $162 |
| ABC | Empresas la Polar SA | CLP | 15,53% | $0 | 0,00% | $13 | $8 |
| AGUAS-A | Aguas Andinas S.A | CLP | 30,58% | $14 | 5,12% | $376 | $265 |
| ALMENDRAL | Almendral | CLP | 14,95% | $1 | 5,00% | $23 | $18 |
| ANDINA-A | Embotelladora Andina S.A | CLP | 48,74% | $173 | 7,87% | $3.360 | $2.105 |
| ANDINA-B | Embotelladora Andina S.A | CLP | 20,09% | $190 | 6,31% | $4.275 | $2.750 |
| ANDINAA | Embotelladora Andina S.A. Pfd. A | CLP | 48,74% | $0 | 0,00% | $3.360 | $2.105 |
| ANTARCHILE | Antar Chile | CLP | 19,45% | $502 | 7,38% | $8.430 | $6.655 |
| AZULAZUL | Azul Azul Sa | CLP | 1,82% | $0 | 0,00% | $590 | $440 |
| BANVIDA | Banvida | CLP | 22,85% | $24 | 5,09% | $580 | $455 |
Variables:
Filtros:
Nemotécnico | Nombre | Moneda | Rent. Nominal | Ganancia Nominal | Dividendos | Impuestos | Inflación | Rent. Real | Ganancia Real |
|---|