Compara ETF chilenos y ETF extranjeros listados en la Bolsa de Comercio. Revisa rentabilidades, dividendos, proyecciones y tipos de cambio entre pesos y dólares con nuestro simulador actualizado. Toma mejores decisiones para tus inversiones en Chile, de forma rápida y gratuita.
Fecha de actualización: 24/09/2025
Nemotécnico▲ | Nombre | Moneda | Rentabilidad | Dividendo | Yield | Precio Mayor | Precio Menor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | USD | 14,84% | US $2.03 | 1,69% | US $138.67 | US $101.25 |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | USD | 16,07% | US $1.61 | 2,89% | US $65.26 | US $48.99 |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | USD | 1,52% | US $3.51 | 3,55% | US $101.02 | US $95.74 |
| BBH | VanEck Biotech ETF | USD | -4,95% | US $1.25 | 0,71% | US $177.02 | US $135.34 |
| CFIETFCC | Fondo De Inversion ETF Singular Chile Corporativo | CLP | 5,53% | $18 | 1,30% | $1.513 | $1.389 |
| CFIETFCD | Fondo de Inversion ETF Singular Chile Corta Duracion | CLP | 1,87% | $33 | 2,69% | $1.267 | $1.226 |
| CFIETFGE | Fondo De Inversion ETF Singular Global Equities | CLP | 14,89% | $23 | 0,91% | $2.939 | $2.250 |
| CFIETFIPSA | Fi ETF Singular IPSA | CLP | 10,80% | $0 | 0,00% | $1.125 | $965 |
| CFISP500 | Fondo de Inversion ETF Singular S&P 500 Fund | CLP | 14,10% | $1 | 0,04% | $1.642 | $1.219 |
| COUNTRY-A | Prince of Wales Country Club S.A.I. | CLP | 0,00% | $0 | 0,00% | $120.000 | $100.000 |
Variables:
Filtros:
Nemotécnico | Nombre | Moneda | Rent. Nominal | Ganancia Nominal | Dividendos | Impuestos | Inflación | Rent. Real | Ganancia Real |
|---|